地址:北京市昌平區(qū)回龍觀北京國際信息產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展路1號院(集智達大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網(wǎng)址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
規(guī)格 | R-8074 |
被測路數(shù) | 三相電流、電壓及擴展I/O功能 |
被測參數(shù) | 三相電壓Ua、Ub、Uc;三相電流Ia、Ib、Ic;有功功率P、無功功率Q、功率因數(shù)PF、頻率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相無功功率Qa、Qb、Qc;正向有功電度、反向有功電度、正向無功電度、反向無功電度等電參數(shù) |
輸入頻率 | 47~75Hz |
電壓量程 | 10~500V,可通過外加電壓互感器及設(shè)定電壓變比測量較高電壓 |
電流量程 | 基本量程0~5A,可通過外加電流互感器及設(shè)電流變比測量較大電流 |
信號處理 | 16位A/D轉(zhuǎn)換,6通道,模塊實時數(shù)據(jù)為1秒的真有效值(每秒刷新1次) |
過載能力 | 1.4倍量程輸入可正確測量;瞬間(10周波)電流5倍,電壓3倍量程不損壞 |
輸出接口 | RS-485 /RS-232(可選) |
通訊速率 | 1200 / 2400 / 4800 / 9600BPS |
通訊協(xié)議 | MODBUS / ASCII協(xié)議 |
精度等級 | 電流、電壓0.2級,其他0.5級 |
參數(shù)設(shè)定 | 薄膜鍵盤輸入 |
供電電源 | 220VAC |
顯示 | LCD液晶顯示 |
| 內(nèi)置實時鐘,提供年、月、日、時、分、秒信息,配備鋰電池 |
擴展功能接口名稱 | RemoDAQ-8074-OPT-1 | ||
I/O口概述 | 開關(guān)量輸入 | 繼電器輸出 | 電度脈沖輸出 |
路數(shù) | 2路 | 2路 | 2路 |
I/O特性 | 光耦隔離,高電平3.5~30V,低電平0~1V,輸入阻抗為3K? | 觸點容量為5A/250V/AC或5A/30V/DC;可設(shè)置為電參數(shù)報警輸出;可設(shè)置的電參數(shù)及其上下限值詳見8.3數(shù)據(jù)格式中的介紹 | 為輸入有功電度和感性無功電度脈沖輸出,輸出方式為集電極開路輸出,輸出脈沖寬度為100ms,集電極開路30V,負載30mA |
訂貨信息:
R-8074/5:三相智能全參數(shù)交流電量采集儀,0~5A輸入
2006-2010 北京集智達智能科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 京ICP備05009661號-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn