集智達(dá)GET-7316 15寸工業(yè)平板一體機(jī)
◆ Freescale 基于ARM Cortex-A9 架構(gòu)
類別 | 項(xiàng)目 | 型號 | 數(shù)量 | 主要參數(shù) |
主板配置 | 處理器 | MCIMX6Q5EYM10AD | 1 | 四核 |
主板 | GEA-6308 | 1 |
| |
內(nèi)存 | 板載2G DDR3 | 4 |
| |
存儲(chǔ)器 | EMMC16G-M525 | 1 | 板載16G | |
散熱 |
| 1 |
| |
操作系統(tǒng) | Android 4.2.2 |
|
| |
工作溫度 |
|
| -20~ +70 | |
I/O接口 | 電源輸入插座 12V | 1 |
| |
RS232串口 | 4 | COM1~COM4 | ||
HDMI | 1 |
| ||
USB | 6 | USB1~6 | ||
網(wǎng)口 | 1 |
| ||
RS485串口 | 1 | COM5 | ||
SD卡槽 | 1 |
| ||
SIM卡槽 | 1 |
| ||
Line out | 1 |
| ||
Mic | 1 |
| ||
左右聲道功放 | 1 |
| ||
液晶屏配置 | 液晶屏型號 | 無點(diǎn)工規(guī)屏 |
| 無點(diǎn)工規(guī)屏 |
尺寸大小 | 15寸 |
|
| |
寬高比 | 4:3 |
|
| |
背光 | WLED |
|
| |
分辨率 | 1024*768 |
|
| |
對比度 | 600:1 |
|
| |
亮度 | 400cd/m2 |
|
| |
視角 | -80~80°(H), -80~80°(V) |
|
| |
使用壽命 | 大于等于5萬小時(shí) |
|
| |
工作溫度 | -20~ +70度 |
|
| |
觸摸控制器型號 | 集成 |
|
| |
接口類型 | USB |
|
| |
尺寸大小 | 15寸 |
|
| |
透光率 | >88% |
|
| |
分辨率 | 32767*32767 |
|
| |
響應(yīng)時(shí)間 | <16ms |
|
| |
觸摸精度 | <1.5mm(中心區(qū)域)<3.2mm(邊緣區(qū)域) |
|
| |
點(diǎn)擊壽命 | 大于等于5千萬次 |
|
| |
表面硬度 | 莫氏7級 |
|
| |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | –20℃ ~ +70℃ |
|
|
存儲(chǔ)溫度 | –40℃ ~ +80℃ |
|
| |
相對濕度 | 工作相對濕度:95% RH 在 40℃無結(jié)露 |
|
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|
日期 | 說明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|
2006-2010 北京集智達(dá)智能科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 京ICP備05009661號-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn