地址:北京市昌平區(qū)回龍觀北京國(guó)際信息產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展路1號(hào)院(集智達(dá)大廈5層)
郵編:102206
電話:010-81909399
傳真:010-81909456
網(wǎng)址:http://www.gemotech.cn
E-mail:marketing@gemotech.cn
集智達(dá)GEA-8316基于freescale l.MX6系列平臺(tái)設(shè)計(jì)的工業(yè)級(jí)嵌入式工控機(jī)
- 支持Android、linux操作系統(tǒng)
- 支持3G/4G,WIFI、藍(lán)牙無(wú)線傳輸
- 支持VGA、HDMI、LVDS顯示輸出
- 3*RS232,1*RS485/RS232可選,4*USB,2*LAN
- 內(nèi)建RTC 和Watchdog
- 支持12VDC 電源輸入
功 能 |
| 描 述 | |
處理器系統(tǒng) | CPU | 飛思卡爾IMX6Q | |
內(nèi)存 | 技術(shù)架構(gòu) | 2GB DDR3,1066MHz | |
網(wǎng)絡(luò) | 有線網(wǎng)絡(luò) | CPU 內(nèi)部集成1 個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò) | |
WIFI+ 藍(lán)牙模塊 | USB RTL7632 2.4GWIFI 模塊,支持藍(lán)牙4.0 | ||
3G/4G 上網(wǎng) | 5 模全網(wǎng)通(可選7 模全網(wǎng)通) | ||
硬件檢測(cè) | 看門狗定時(shí)器 | 0~255 秒,提供看門狗例程 | |
存儲(chǔ) | EMMC | 8G EMMC | |
SD EPROM | 1個(gè)SD座讀取硬件信息,特別是設(shè)備ID | ||
SATA | 7PIN SATA+POWER( 僅4 核心CPU 支持) | ||
串口 | COM0 | DEBUG 口 | |
COM1 | 3 線制RS232/RS422/RS485 可選擇,CPU內(nèi)部引出 | ||
COM2-4(TTY02-04) | 3 線制RS232 可選,CPU 內(nèi)部引出 | ||
USB | USB2.0 OTG | 4路 1 路,支持Android 通過(guò)microUSB 網(wǎng)絡(luò)共享功能 | |
顯示 | VGA | 可選 | |
HDMI LVDS LCD | HDMI1.4A 標(biāo)準(zhǔn),可傳輸音頻, 支持下1080P 顯示 24 位雙通道 | ||
觸摸屏 | 采用USB 接口,屏規(guī)格由客戶提供 | ||
擴(kuò)展接口 | CON1 | 1 路I2C 接口/1 路SPI 接口 | |
1 路PWM 輸出1 路CAN 接口, 僅拉出信號(hào) | |||
12 路GPIO 和電源、GND | |||
音頻 | 接口 功放 | MIC/ 耳機(jī) 2W@8 歐姆功放輸出 | |
功能按鍵 | GPIO | 熱鍵: 音量+ 熱鍵: 音量— 熱鍵: Power on 熱鍵: 維護(hù)開關(guān)(GPIO腳) | |
RTC 時(shí)鐘 | CR2302 電池供電,a) 可設(shè)定的系統(tǒng)RTC,精度要求:誤差小于±3秒/月 | ||
| 其他性能參數(shù) | ||
電源 | 電源類型DC 12V 輸入,支持電源反向及過(guò)壓保護(hù) | ||
工作環(huán)境 | 工作溫度-10℃ ~ 55℃ | ||
存儲(chǔ)溫度-40℃ ~ 80℃ | |||
工作濕度0% ~ 90% 相對(duì)濕度, 無(wú)凝露 | |||
存儲(chǔ)濕度0% ~ 90% 相對(duì)濕度, 無(wú)凝露 | |||
外觀尺寸 | 尺寸170 * 116.4 * 37mm |
日期 | 說(shuō)明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|
日期 | 說(shuō)明 | 版本 | 操作系統(tǒng) | 下載 |
---|
2006-2010 北京集智達(dá)智能科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 京ICP備05009661號(hào)-3
電話:010-81909399 傳真:010-81909456 E-mail:marketing@gemotech.cn